| 圖像和光學參數 | 
| 視場角(FOV)/zui小成像距離 | 25° ×19°/ 0.4 m | 
| 空間分辨率(IFOV) | 1.36 mrad | 
| 熱靈敏度/NETD | <0.045℃@+30℃ | 
| 圖像頻率 | 60HZ | 
| 調焦方式 | 一鍵自動對焦或手動對焦 | 
| 變焦 | 1-4倍連續數碼變焦,包括局部縮放功能 | 
| 非制冷微熱量焦平面陣列(FPA)/光譜范圍 | 7.5—13μm | 
| 紅外像素 | 320×240 | 
| 圖像顯示 | 
| 顯示屏 | 內置的觸摸屏,3.5英寸寬屏幕液晶顯示屏,320×240像素 | 
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、熱疊加、畫中畫、縮略圖像庫 | 
| 熱疊加 | 在可見光圖像上顯示溫度范圍之上、之下或之內的紅外圖像 | 
| 畫中畫功能 | 在可見光圖像上顯示可擴展的紅外區域 | 
| 測量 | 
| 溫度范圍 | –20°C to +650°C分為二段:–20°C to +120°C或0°C to +650°C | 
| 溫度精度 | ±2°C或讀數±2% | 
| 測量分析 | 
| 測溫點 | 5個可移動測溫點 | 
| 測溫區域 | 5個可移動方形或圓形測溫區域,包括zui低/zui高/平均溫度 | 
| 自動冷熱點分析 | 自動標記區域內的冷熱點溫度 | 
| 等溫線 | 檢測高/低溫/溫度區間 | 
| 溫差 | 實際測溫或參考溫度間的溫差 | 
| 外部光學/窗口校正 | 根據光學/窗口透過率和溫度值自動校正 | 
| 發射率校正 | 從0.01到1.0可調節,或從材料列表中選擇 | 
| 測量校正 | 反射溫度,光學傳輸,大氣傳輸和外部光學 | 
| 設置 | 
| 調色板 | 北極,鐵紅,灰白,彩虹,熔巖,彩虹和高彩虹 | 
| 設置命令 | 用戶可編程按鈕;本地轉換單位,語言,日期和時間格式 | 
| 圖像存儲 | 
| 圖片存儲 | 包含測量數據的JPEG格式,存儲在SD卡 | 
| 存儲圖片模式 | 紅外/可見光圖片,紅外和可見光同步存儲。 | 
| 定期圖像存儲 | 7秒到24小時(紅外圖像);14秒到24小時(紅外和可見光圖像) | 
| 圖像注釋 | 
| 語音 | 60秒,通過藍牙錄制 | 
| 文本 | 從預定義列表中選取文本,或通過觸摸屏上的軟鍵盤輸入文本 | 
| MeterLink | 通過藍牙連接Extech鉗形表EX845或濕度表M0297 | 
| 草圖 | 來自觸摸屏 | 
| 報告生成 | 在熱像儀中生成及時報告(.PDF文件)包括紅外和可見光圖像;或采用能生成大量報告的獨立PC軟件 | 
| 數碼相機 | 
| 內置數碼相機 | 310萬像素(2048×1536像素),帶LED照明燈 | 
| 數碼相機,FOV | 適應紅外鏡頭 | 
| 激光指示器 | 
| 激光 | 半導體AIGaInP二極管激光器,Class 2,通過按鍵激活 | 
| 激光校準 | 位置自動顯示在紅外圖像上 | 
| 視頻流 | 
| 非輻射紅外和數字相機視頻記錄 | 將MPEG-4 格式視頻存儲到SD卡 | 
| 全輻射紅外視頻流 | 通過USB將全輻射視頻流傳輸到PC | 
| 非輻射紅外和數字相機視頻連接 | 通過USB傳輸未壓縮彩色視頻 | 
| 數據通信接口 | 
| 接口 | USB-mini,USB-A,藍牙,Wi-Fi,復合視頻 | 
| 藍牙 | 連接耳機和外部傳感器 | 
| Wi-Fi | 直接或通過本地網絡連接智能手機或平板電腦,傳輸圖像 | 
| USB | USB-A: 連接外部USB設備(復制到U盤) | 
| USB Mini-B:發送/接收數據至PC/視頻流 | 
| 無線 | 
| Wi-Fi | 標準:802.11b/g;頻率范圍:2412-2462MHz;zui大輸出功率:15dBm | 
| 藍牙 | 頻率范圍:2402-2480MHz | 
| 電源系統 | 
| 電池 | 可充電鋰離子電池,可現場更換,工作時間為4小時 | 
| 電源充電器 | 在熱像儀中,交流適配器,雙座充電器或12V車載充電器。 | 
| 電源管理 | 自動關機和休眠模式 |